詳細(xì)介紹
型號(hào)。: | Y82-120Q/Y82-200Q | HS編碼: | 84629190 |
港口: | 上海,中國(guó) | 顏色: | 用戶自定義 |
健康)狀況: | 新的 | 運(yùn)輸包: | 裸裝,直接裝集裝箱 |
規(guī)格: | CE SGS | 商標(biāo): | 華科 |
起源: | 中國(guó) | ||
強(qiáng)調(diào): | odm立式打包機(jī) , ODM立式打包機(jī) , CE紙打包機(jī) |
產(chǎn)品描述
中國(guó)CE&SGS紙塑打包機(jī)
產(chǎn)品描述
特點(diǎn):
a) 各種打捆力從 3 噸到 315 噸不等。
b) 液壓驅(qū)動(dòng),頂部安裝的氣缸。
c) 所有氣缸均采用進(jìn)口密封件。
應(yīng)用:
Y82系列立式打包機(jī)(手動(dòng)捆扎機(jī))可壓&包裝松散的材料,如棉花和毛紗、廢棉、布匹、麻袋、毛條等。捆包密度較大,尺寸均勻,適合集裝箱運(yùn)輸。 Y82系列也適用于壓制廢紙、(紙箱)、廢塑料(薄膜、瓶子)、稻草和薄金屬材料。
紙/紙板 /塑料打包機(jī) |
主缸力量 | 壓箱尺寸 | 捆包尺寸 | 包重 - 紙箱 | 生產(chǎn) - 紙箱 | 力量 |
(噸) | (長(zhǎng)×寬×高) (mm) | (寬×高) (mm) | (公斤) | (公斤/小時(shí)) | (千瓦) | |
CY3280 | 3 | 600 × 500 × 985 | 600 × 500 | 20-30 | 80-120 | 1.5 |
YE82-12F | 12 | 1200 × 900 × 1170 | 1200 × 900 | 150-200 | 900-1200 | 4 |
Y82T-25F | 25 | 1100 × 800 × 1650 | 1100 × 800 | 200-250 | 600-800 | 15 |
Y82T-35F | 35 | 1100 × 700 × 1500 | 1100 × 700 | |||
1100 × 800 × 1500 | 1100 × 800 | |||||
YE82T-35F | 1100 × 750 × 1500 | 1100 × 750 | ||||
Y82T-63F | 63 | 1100 × 800 × 1500 | 1100 × 800 | 200-300 | 600-1000 | |
YE82T-100F | 100 | 1100 × 740 × 1700 | 1100 × 740 | 250-350 | 750-1100 | |
YE82-63FB | 63 | 1100 × 1100 × 1600 | 1100 × 1100 | 350-500 | 1000-1500 | |
YE82-100FB | 100 | 1100 × 1100 × 1600 | 1100 × 1100 | 18. |
詢問(wèn)更多細(xì)節(jié)
快速詳情
成色:新
類型:打包機(jī)
原產(chǎn)地:中國(guó)江蘇(大陸)
品牌名稱:華科
成色:新
類型:打包機(jī)
原產(chǎn)地:中國(guó)江蘇(大陸)
品牌名稱:華科
功能:金屬回收再利用。
服務(wù):機(jī)器在發(fā)貨前總是經(jīng)過(guò)測(cè)試和組裝,客戶只需按照簡(jiǎn)單的步驟啟動(dòng)。工程師24小時(shí)電話聯(lián)系,無(wú)法解決的問(wèn)題上門解決。
型號(hào):Y82-120Q/Y82-200Q
包裝與交貨
包裝細(xì)節(jié):裸包裝,直接裝容器。
交貨細(xì)節(jié):25-40 天